Escalas salariales por convenio
25 convenios con la escala relevada de 243 puestos de trabajo. De cada uno hay una página con el básico de cada categoría, desde qué mes rige y el acuerdo o la grilla de donde sale cada importe, con su página del PDF. El último dato llega a octubre de 2026.
Los puestos de trabajo encuadrados salen del boletín «Cobertura e incidencia de los convenios colectivos de trabajo» de la Secretaría de Trabajo (último dato: junio de 2026); el SINEP, de los informes de ocupación de Hacienda, y los rurales, de la rama agro del SIPA.
Son puestos registrados de todo el convenio, no afiliados ni personas únicas, y alcanzan a ramas y zonas que la escala relevada no cubre. Los docentes no tienen convenio nacional ni figuran en ese boletín.
En la escala | Puestos de trabajo, fuente oficial | |||
|---|---|---|---|---|
| Empleados de comercio FAECYS · escalas publicadas por SECZA · Escala general · jornada completa · antigüedad cero · presentismo tabulado | CCT 130/75 | 21 | 1.241.806 | sep 26 |
| Construcción UOCRA · Zona A | CCT 76/75 | 5 | 347.285 | ago 26 |
| Trabajadores rurales UATRE · CNTA · Personal permanente, escala general | Ley 26.727 | 3 | 322.684 | ago 26 |
| Metalúrgicos UOM · Rama 17 | CCT 260/75 | 22 | 250.006 | oct 26 |
| Camioneros FEDCAM · CABA y Buenos Aires | CCT 40/89 | 43 | 247.522 | ago 26 |
| Gastronómicos y hoteleros UTHGRA · FEHGRA · CABA | CCT 389/04 | 33 | 199.995 | sep 26 |
| Sanidad, clínicas y sanatorios FATSA | CCT 122/75 | 34 | 161.183 | ago 26 |
| Seguridad privada UPSRA · Con viático | CCT 507/07 | 4 | 132.717 | ago 26 |
| Maestranza SOM · ADEL · CABA y Buenos Aires | CCT 281/96 | 4 | 101.804 | ago 26 |
| Entidades deportivas y civiles UTEDYC · FEDEDAC y ARDEA (antes 700/14 y 736/16) | CCT 804/23 | 5 | 92.409 | ago 26 |
| Transporte de pasajeros UTA · Corta y media distancia AMBA | CCT 460/73 | 3 | 83.339 | sep 26 |
| Sanidad, institutos sin internación FATSA | CCT 108/75 | 6 | 83.017 | ago 26 |
| Alimentación FTIA · FIPAA | CCT 244/94 | 6 | 71.456 | ago 26 |
| Encargados de edificio FATERYH / SUTERH · 1ª categoría | CCT 589/10 | 2 | 62.457 | ago 26 |
| Concesionarias SMATA · ACARA (antes 596/10 y 740/16) | CCT 776/19 | 4 | 60.920 | ago 26 |
| Bancarios La Bancaria · Categoría inicial | CCT 18/75 | 1 | 58.630 | ago 26 |
| Industria de la carne Federación de la Carne · AFIC y cámaras | CCT 56/75 | 6 | 58.054 | ago 26 |
| Industria del plástico UOYEP · CAIP (antes 419/05) | CCT 797/22 | 4 | 54.731 | ago 26 |
| Administración pública nacional UPCN / ATE | SINEP | 3 | 52.650 | ago 26 |
| Comidas rápidas Pasteleros · Federación de Pasteleros · Servicios rápidos | CCT 329/00 | 5 | 45.183 | ago 26 |
| Industria de la madera USIMRA · FAIMA · Rama muebles | CCT 335/75 | 4 | 36.629 | ago 26 |
| Farmacias FATFA · COFA · País, salvo CABA, PBA, Córdoba, Mendoza y Santa Fe | CCT 659/13 | 5 | 34.365 | ago 26 |
| Comedores y catering UTHGRA · Concesionarios de comedores y catering · Establecimientos privados | CCT 401/05 | 3 | 33.395 | ago 26 |
| Sanidad, laboratorios FATSA | CCT 42/89 | 16 | 23.681 | ago 26 |
| Docentes CGECSE (Secretaría de Educación) · promedio ponderado de las 24 jurisdicciones · Maestro de grado con 10 años de antigüedad · promedio nacional ponderado de las jurisdicciones | Sin convenio nacional: cada provincia fija su escala | 1 | La fuente no lo publica | jun 26 |
Para comparar cualquiera de estos puestos contra la inflación, mes por mes y gobierno por gobierno: los salarios de convenio frente a la inflación.
¿Te sirvió? Este sitio no tiene publicidad ni pide registro. Una colaboración ayuda a mantenerlo abierto y actualizado. Ver cómo colaborar.
Colaborar