¿Cuánto cobra un trabajador de la carne en noviembre de 2026?
Escala de la industria de la carne · última publicada: octubre de 2026
$ 1.464.278el básico más bajo de la escala
El básico de escala de la industria de la carne va de $ 1.464.278 (Producción – Operario Inicial) a $ 1.868.832 (Producción – Especializado de Primera), en 6 puestos. Al 20/11/26 no hay un acuerdo nuevo publicado: la última escala es la de octubre de 2026.
El básico de escala de cada puesto de industria de la carne según CCT 56/75, con el último importe publicado, desde qué mes rige y el documento de donde sale. Último dato: octubre de 2026.
¿Le gana a la inflación? Con Javier Milei, el poder de compra de industria de la carne está +3,10 % contra los 12 meses anteriores a asumir (+11,47 puntos contra Alberto Fernández). Ver el balance de todos los convenios por presidencia.
La cobertura sale del boletín «Cobertura e incidencia de los convenios colectivos de trabajo» de la Secretaría de Trabajo, que escribe esta actividad como «Industria de la carne».
Son puestos de trabajo registrados de todo el convenio, no afiliados ni personas únicas, y alcanzan a ramas y zonas que la escala de esta página no cubre.
¿Cuánto cobrás en mano?
El sueldo de un mes según la escala de la industria de la carne (CCT 56/75): elegí el puesto, los años de antigüedad y el mes. Cada línea dice de dónde sale.
Lo que se cobra
- Básico de escala$ 1.464.278
El de la escala del mes para el puesto elegido.
- Adicionales de la escala$ 123.267
Lo remunerativo que la escala publicada suma al básico para este puesto (adicionales del puesto, sumas incorporadas).
- Antigüedad$ 0
No incluida. En el CCT 56/75 la antigüedad está dentro del valor hora, en tramos por años para cada categoría; la escala de esta página es la de un tramo fijo. Fuente: Perfil, escala de la industria de la carne de agosto de 2026.
Bruto$ 1.587.545
Lo que se descuenta
- Jubilación (11 %)−$ 174.630
11 % de $ 1.587.545. El tope de 10/26 es de $ 4.769.631 (Resolución ANSES 284/2026, art. 3). Fuente: Ley 24.241, art. 11.
- Ley 19.032, PAMI (3 %)−$ 47.626
3 % de $ 1.587.545. Fuente: Ley 19.032, art. 8.
- Obra social (3 %)−$ 47.626
3 % de $ 1.587.545. Fuente: Ley 23.660, art. 16, y Decreto 1448/2008 (tope).
Descuentos−$ 269.883
En mano$ 1.317.662
Ganancias. Con este sueldo no se paga, si no hay otros ingresos. Un empleado soltero y sin cargas de familia empieza a pagarlo cuando su ganancia neta del año pasa de $ 34.914.094: la ganancia no imponible ($ 6.019.671) más la deducción especial incrementada ($ 28.894.423). Con aguinaldo y el 17 % de aportes, es un bruto de unos $ 3.236.000 por mes (cálculo propio, aproximado). Fuente: ARCA, deducciones personales del art. 30, julio a diciembre de 2026.
Qué no incluye este cálculo
- El presentismo es un importe fijo que la escala del sitio ya suma.
- El aguinaldo, las vacaciones, las horas extra y los adicionales por tarea, título o turno que la escala no tabula.
- Cada importe se calcula con centavos y se muestra en pesos enteros: la suma de las líneas puede diferir en un peso del total.
- Es una estimación sobre la escala publicada, no un recibo: el empleador puede pagar más que la escala.
La escala, puesto por puesto
Básico, adicionales de escala y sumas generales. Importes brutos de la escala publicada: no son ingreso de bolsillo ni total anual.
Tocá un puesto para ver su historia en el gráfico y en la tabla de abajo.
| 1 | $ 1.868.832 | $ 1.992.099 | oct 26 | |
| 2 | $ 1.868.831 | $ 1.992.098 | oct 26 | |
| 3 | $ 1.695.084 | $ 1.818.351 | oct 26 | |
| 4 | $ 1.537.492 | $ 1.660.759 | oct 26 | |
| 5 | $ 1.537.492 | $ 1.660.759 | oct 26 | |
| 6 | $ 1.464.278 | $ 1.587.545 | oct 26 |
«Rige desde» es el primer mes del tramo seguido en que ese importe no cambió. El bruto de escala es el total remunerativo más las sumas no remunerativas del mes.
Qué compró este sueldo en cada gobierno
Lo que compró el sueldo cada mes, descontada la inflación, en pesos de octubre de 2026.
Récords del poder de compra del sueldo · verde = mejor, rojo = peor · Tocá el gráfico para ver cada mes.
Industria de la carne en cada presidencia
dic 23 a hoy · 34 de 34 meses | $ 1.704.744 vara: $ 1.653.406 | +3,10 % +11,47 puntos contra Alberto Fernández | +$ 51.338 +$ 213.756 contra Alberto Fernández |
dic 19 a nov 23 · 48 de 48 meses | $ 1.778.278 vara: $ 1.940.696 | −8,37 % −7,65 puntos contra Mauricio Macri | −$ 162.418 −$ 147.906 contra Mauricio Macri |
dic 15 a nov 19 · 48 de 48 meses | $ 2.013.978 vara: $ 2.028.489 | −0,72 % primer mandato de la serie | −$ 14.512 primer mandato de la serie |
Fuente: Escalas y acuerdos de la industria de la carne e INDEC (IPC). Último dato: oct 26.
Cómo se arma este gráfico
Todo en pesos de octubre de 2026, con el IPC del INDEC. El balance de cada gobierno es su poder de compra promedio contra el de los 12 meses anteriores a que asumiera, la misma cuenta del panel Los salarios de convenio frente a la inflación. Cómo se arma cada cifra: el método, en una sola página.
«Todos los puestos» es la media simple de 6 de los 6 puestos del convenio: los que tienen escala en todos los gobiernos ya terminados, los mismos que usa la tabla de convenios del panel. Al elegir un puesto, el gráfico y la tabla pasan a ser los suyos y las cifras son las de su fila en el panel. La línea de puntos del gráfico es la vara de Mauricio Macri: dic 14 a nov 15.
Los importes son brutos de escala, sin antigüedad salvo que la escala la tabule, y no son un recibo de sueldo: CCT 56/75 · AFIC y cámaras · Básico, adicionales de escala y sumas generales · Categoría fija · Sin antigüedad. Valor hora × 200 horas.
Las flechas. Marcan los récords del poder de compra del sueldo, medidos sobre toda la serie: ↗ el valor más alto en al menos 24 meses, ↘ el más bajo; las más grandes marcan el máximo y el mínimo de toda la serie. Verde es bueno y rojo es malo: en este indicador, más es mejor. Cuando hay varios récords seguidos va una sola flecha, en el más extremo de la racha, con «×N» al lado: N récords seguidos (al tocarla, cada mes dice el suyo). Si la serie marca récord en más de la mitad de sus períodos, quedan sólo el máximo y el mínimo. Si un récord queda fuera del tramo que se ve, su flecha no aparece.
De qué documento sale cada importe
Los 100 documentos de la escala, de dic 15 a oct 26
Del más reciente al más viejo, con su enlace, su página del PDF y los meses que cubre cada uno.
| b0cb4b_fa28e772b1c941af8af0f45f75b01aa9.pdf afic.org.ar | 6 | oct 26 |
| b0cb4b_fa28e772b1c941af8af0f45f75b01aa9.pdf afic.org.ar | 5 | sep 26 |
| b0cb4b_fa28e772b1c941af8af0f45f75b01aa9.pdf afic.org.ar | 4 | ago 26 |
| b0cb4b_fa28e772b1c941af8af0f45f75b01aa9.pdf afic.org.ar | 3 | jul 26 |
| …/uc drive.google.com | 6 | jun 26 |
| …/uc drive.google.com | 5 | may 26 |
| …/uc drive.google.com | 4 | abr 26 |
| …/uc drive.google.com | 3 | mar 26 |
| …/uc drive.google.com | 6 | feb 26 |
| …/uc drive.google.com | 5 | ene 26 |
| …/uc drive.google.com | 4 | dic 25 |
| …/uc drive.google.com | 3 | nov 25 |
| b0cb4b_f9d565fa0c544c6fa4f8dd87c60bb5b4.pdf afic.org.ar | 6 | oct 25 |
| b0cb4b_f9d565fa0c544c6fa4f8dd87c60bb5b4.pdf afic.org.ar | 5 | sep 25 |
| b0cb4b_f9d565fa0c544c6fa4f8dd87c60bb5b4.pdf afic.org.ar | 4 | ago 25 |
| b0cb4b_f9d565fa0c544c6fa4f8dd87c60bb5b4.pdf afic.org.ar | 3 | jul 25 |
| …/uc drive.google.com | 7 | jun 25 |
| …/uc drive.google.com | 8 | jun 25 |
| …/uc drive.google.com | 5 | may 25 |
| …/uc drive.google.com | 6 | may 25 |
| …/uc drive.google.com | 3 | abr 25 |
| …/uc drive.google.com | 4 | abr 25 |
| b0cb4b_f41e8a0d224444b88066e01f3ccda45c.pdf afic.org.ar | 4 | mar 25 |
| b0cb4b_f41e8a0d224444b88066e01f3ccda45c.pdf afic.org.ar | 3 | feb 25 |
| b0cb4b_da8365225e8c4aaba951bffffefe0c61.pdf afic.org.ar | 13 | ene 25 |
| b0cb4b_da8365225e8c4aaba951bffffefe0c61.pdf afic.org.ar | 15 | ene 25 |
| b0cb4b_da8365225e8c4aaba951bffffefe0c61.pdf afic.org.ar | 10 | dic 24 |
| b0cb4b_da8365225e8c4aaba951bffffefe0c61.pdf afic.org.ar | 12 | dic 24 |
| b0cb4b_da8365225e8c4aaba951bffffefe0c61.pdf afic.org.ar | 7 | nov 24 |
| b0cb4b_da8365225e8c4aaba951bffffefe0c61.pdf afic.org.ar | 9 | nov 24 |
| b0cb4b_da8365225e8c4aaba951bffffefe0c61.pdf afic.org.ar | 4 | oct 24 |
| b0cb4b_da8365225e8c4aaba951bffffefe0c61.pdf afic.org.ar | 6 | oct 24 |
| b0cb4b_1794058fab5a407c84819f72da96380a.pdf afic.org.ar | 10 | sep 24 |
| b0cb4b_1794058fab5a407c84819f72da96380a.pdf afic.org.ar | 12 | sep 24 |
| b0cb4b_1794058fab5a407c84819f72da96380a.pdf afic.org.ar | 7 | ago 24 |
| b0cb4b_1794058fab5a407c84819f72da96380a.pdf afic.org.ar | 9 | ago 24 |
| b0cb4b_1794058fab5a407c84819f72da96380a.pdf afic.org.ar | 4 | jul 24 |
| b0cb4b_1794058fab5a407c84819f72da96380a.pdf afic.org.ar | 6 | jul 24 |
| 00112_t.pdf federaciondelacarne.org.ar | 1 | jun 24 |
| 00111_t.pdf federaciondelacarne.org.ar | 1 | may 24 |
| 00110_t.pdf federaciondelacarne.org.ar | 1 | abr 24 |
| b0cb4b_f889bcb3a44b4557966d813e55306019.pdf afic.org.ar | 4 | mar 24 |
| b0cb4b_f889bcb3a44b4557966d813e55306019.pdf afic.org.ar | 3 | feb 24 |
| b0cb4b_7ec5766905bc4e7a8c76898bcf3ea7fd.pdf afic.org.ar | 6 | ene 24 |
| b0cb4b_7ec5766905bc4e7a8c76898bcf3ea7fd.pdf afic.org.ar | 5 | dic 23 |
| b0cb4b_7ec5766905bc4e7a8c76898bcf3ea7fd.pdf afic.org.ar | 4 | nov 23 |
| b0cb4b_7ec5766905bc4e7a8c76898bcf3ea7fd.pdf afic.org.ar | 3 | oct 23 |
| b0cb4b_f371ca5002824550a36eb35aa3c6d9d8.pdf afic.org.ar | 5 | sep 23 |
| b0cb4b_f371ca5002824550a36eb35aa3c6d9d8.pdf afic.org.ar | sin indicar | ago 23 |
| 00093_t.pdf federaciondelacarne.org.ar | 1 | jul 23 |
| 00092_t.pdf federaciondelacarne.org.ar | 1 | jun 23 |
| …/showfile.asp convenios.trabajo.gob.ar | 4 | abr 23 a may 23 |
| …/showfile.asp convenios.trabajo.gob.ar | 5 | mar 23 |
| …/showfile.asp convenios.trabajo.gob.ar | 4 | feb 23 |
| …/showfile.asp convenios.trabajo.gob.ar | 3 | ene 23 |
| …/showfile.asp convenios.trabajo.gob.ar | 2 | dic 22 |
| …/showfile.asp convenios.trabajo.gob.ar | 1 | nov 22 |
| 00082_t.pdf federaciondelacarne.org.ar | 1 | sep 22 a oct 22 |
| 00080_t.pdf federaciondelacarne.org.ar | 1 | jun 22 a ago 22 |
| 00079_t.pdf federaciondelacarne.org.ar | 1 | abr 22 a may 22 |
| b0cb4b_b2f0ca3e294c4a03a90ddfe08aa8bb5e.pdf afic.org.ar | 5 | mar 22 |
| b0cb4b_b2f0ca3e294c4a03a90ddfe08aa8bb5e.pdf afic.org.ar | 4 | feb 22 |
| b0cb4b_b2f0ca3e294c4a03a90ddfe08aa8bb5e.pdf afic.org.ar | 3 | ene 22 |
| b0cb4b_eb0392ac536346c5afa0e5b6e0a94402.pdf afic.org.ar | 6 | oct 21 a dic 21 |
| b0cb4b_eb0392ac536346c5afa0e5b6e0a94402.pdf afic.org.ar | 5 | jul 21 a sep 21 |
| b0cb4b_eb0392ac536346c5afa0e5b6e0a94402.pdf afic.org.ar | 4 | may 21 a jun 21 |
| b0cb4b_eb0392ac536346c5afa0e5b6e0a94402.pdf afic.org.ar | 3 | abr 21 |
| 00070_t.pdf federaciondelacarne.org.ar | 1 | mar 21 |
| 00070_t.pdf federaciondelacarne.org.ar | 2 | mar 21 |
| 00069_t.pdf federaciondelacarne.org.ar | 1 | feb 21 |
| 00069_t.pdf federaciondelacarne.org.ar | 2 | feb 21 |
| b0cb4b_855179b8e4db417b91ea0c8158a80cda.pdf afic.org.ar | 5 | ene 21 |
| b0cb4b_855179b8e4db417b91ea0c8158a80cda.pdf afic.org.ar | 4 | nov 20 a dic 20 |
| b0cb4b_855179b8e4db417b91ea0c8158a80cda.pdf afic.org.ar | 3 | sep 20 a oct 20 |
| b0cb4b_7e6d5d8b3d2849f89afd30956eeac081.pdf afic.org.ar | 5 | jul 20 a ago 20 |
| b0cb4b_7e6d5d8b3d2849f89afd30956eeac081.pdf afic.org.ar | 4 | jun 20 |
| b0cb4b_7e6d5d8b3d2849f89afd30956eeac081.pdf afic.org.ar | 3 | may 20 |
| 00062_t.pdf federaciondelacarne.org.ar | 1 | mar 20 a abr 20 |
| 00061_t.pdf federaciondelacarne.org.ar | 1 | feb 20 |
| 00060_t.pdf federaciondelacarne.org.ar | 1 | ene 20 |
| 00059_t.pdf federaciondelacarne.org.ar | 1 | dic 19 |
| 00052_t.pdf federaciondelacarne.org.ar | 1 | ago 19 a nov 19 |
| 00051_t.pdf federaciondelacarne.org.ar | 1 | abr 19 a jul 19 |
| 00050_t.pdf federaciondelacarne.org.ar | 1 | mar 19 |
| 00049_t.pdf federaciondelacarne.org.ar | 1 | feb 19 |
| 00048_t.pdf federaciondelacarne.org.ar | 1 | dic 18 a ene 19 |
| 00047_t.pdf federaciondelacarne.org.ar | 1 | nov 18 |
| 00046_t.pdf federaciondelacarne.org.ar | 1 | oct 18 |
| 00045_t.pdf federaciondelacarne.org.ar | 1 | sep 18 |
| 00044_t.pdf federaciondelacarne.org.ar | 1 | ago 18 |
| 00043_t.pdf federaciondelacarne.org.ar | 1 | jul 18 |
| 00041_t.pdf federaciondelacarne.org.ar | 1 | abr 18 a jun 18 |
| 00040_t.xls federaciondelacarne.org.ar | 1 | mar 18 |
| 00038_t.xls federaciondelacarne.org.ar | 1 | oct 17 a feb 18 |
| 00036_t.xls federaciondelacarne.org.ar | 1 | jun 17 a sep 17 |
| 00034_t.xls federaciondelacarne.org.ar | 1 | abr 17 a may 17 |
| …/showfile.asp convenios.trabajo.gob.ar | 3 | mar 17 |
| 00031_t.pdf federaciondelacarne.org.ar | 1 | jul 16 a feb 17 |
| 00029_t.pdf federaciondelacarne.org.ar | 1 | abr 16 a jun 16 |
| 00027_t.pdf federaciondelacarne.org.ar | 1 | dic 15 a mar 16 |
Qué incluye el importe y con qué supuestos
CCT 56/75 · AFIC y cámaras · Básico, adicionales de escala y sumas generales · Categoría fija · Sin antigüedad. Valor hora × 200 horas.
Supuestos: Valor hora × 200 horas (lo confirma la propia escala: administrativo inicial = 200 × Operario Inicial). Presentismo del art. 17 incluido: es suma fija de escala. D1043/2018 según el decreto; D14/2020 de enero a marzo 2020 fuera (el Acuerdo 236/20 lo absorbe). Los $3.000 de 2020 imputados a mayo (el acta no dice el mes). Oct-23 a mar-24, 2020–21 y desde jul-24 con actas firmadas publicadas por AFIC (sin homologación localizada).
Datos disponibles: diciembre de 2015 a octubre de 2026.
Valor hora × 200 horas (lo confirma la propia escala: administrativo inicial = 200 × Operario Inicial).
Presentismo del art. 17 incluido: es suma fija de escala.
D1043/2018 según el decreto; D14/2020 de enero a marzo 2020 fuera (el Acuerdo 236/20 lo absorbe).
Los $3.000 de 2020 imputados a mayo (el acta no dice el mes).
Oct-23 a mar-24, 2020–21 y desde jul-24 con actas firmadas publicadas por AFIC (sin homologación localizada).
Lo que falta y lo que queda afuera
No es un recibo de sueldo ni un ingreso de bolsillo: es el importe bruto de la escala publicada, en las condiciones que dice esta página.
Un sueldo real puede llevar adicionales por tarea, horas extra, aguinaldo y acuerdos locales o por empresa que la escala no tabula, y lleva los descuentos de ley.
Lo que dice la serie de Industria de la carne
El poder de compra del sueldo de escala (todos los puestos), mes por mes, en pesos de octubre de 2026.
- El sueldo compró más que nunca en agosto de 2016: $ 2.265.040 en pesos de octubre de 2026. Lo que menos compró fue en febrero de 2024, con $ 1.169.583. En octubre de 2026 está 22,4 % por debajo de ese máximo y 50,2 % por encima del mínimo.
- La mayor suba en doce meses terminó en febrero de 2025: +52,3 % por encima de la inflación. La mayor baja, en febrero de 2024: −41,4 %.
- En los últimos doce meses subió más que la inflación en 5 meses y menos en 7, siempre mes contra el mes anterior en pesos constantes.
¿Te sirvió? DatoPuro no tiene publicidad, no pide registro y no recibe plata de partidos ni de organismos. Una colaboración, del monto que elijas, ayuda a mantenerlo abierto y al día. Por qué y cuánto cuesta