Precio de cada alimento, producto por producto
El INDEC publica todos los meses, junto con el IPC, el precio promedio de 59 variedades de la canasta en el Gran Buenos Aires. De cada una hay una página con su precio de hoy, la serie mes a mes en pesos de hoy y el precio que recibió y dejó cada gobierno. El último dato llega a agosto de 2026.
«Hoy» es el precio del último mes publicado, llevado a pesos de agosto de 2026 con el IPC del INDEC: es un cálculo propio. «Un año» y «Toda la serie» son cambios en términos reales, con la inflación ya descontada.
Es el precio de una variedad concreta relevada para el IPC, no el de la canasta completa ni el de un comercio: no reemplaza al IPC ni a la canasta básica, y no dice dónde conviene comprar.
En pesos de hoy | En términos reales | En términos reales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Pan francés (kg) | Pan, cereales y pastas | $ 4.910 ago 26 | −2,2 % | +14,6 % |
| 53 | Pan de mesa (390 g) | Pan, cereales y pastas | $ 3.619 ago 26 | −12,8 % | −28,1 % |
| 48 | Galletitas dulces (150 g) | Pan, cereales y pastas | $ 1.566 ago 26 | −4,8 % | −16,5 % |
| 56 | Galletitas de agua (250 g) | Pan, cereales y pastas | $ 1.639 ago 26 | +4,4 % | −31,6 % |
| 44 | Harina de trigo (kg) | Pan, cereales y pastas | $ 1.059 ago 26 | −8,9 % | −10,3 % |
| 50 | Arroz blanco (kg) | Pan, cereales y pastas | $ 1.858 ago 26 | −23,2 % | −20,1 % |
| 52 | Fideos secos (500 g) | Pan, cereales y pastas | $ 1.772 ago 26 | −11,1 % | −25,4 % |
| 14 | Asado (kg) | Carnes y pescado | $ 16.737 ago 26 | +13,9 % | +16,3 % |
| 12 | Carne picada (kg) | Carnes y pescado | $ 10.613 ago 26 | +14,4 % | +21,9 % |
| 8 | Paleta (kg) | Carnes y pescado | $ 17.120 ago 26 | +11,6 % | +27,1 % |
| 11 | Cuadril (kg) | Carnes y pescado | $ 21.103 ago 26 | +13,8 % | +23,4 % |
| 9 | Nalga (kg) | Carnes y pescado | $ 21.763 ago 26 | +12,3 % | +25,5 % |
| 7 | Hamburguesas (Env. 4 u) | Carnes y pescado | $ 8.246 ago 26 | +17,3 % | +27,8 % |
| 36 | Pollo entero (kg) | Carnes y pescado | $ 4.780 ago 26 | −7,0 % | −4,8 % |
| 28 | Filet de merluza (kg) | Carnes y pescado | $ 14.821 ago 26 | +9,9 % | −1,4 % |
| 32 | Salchichas (Env. 6 u) | Carnes y pescado | $ 2.848 ago 26 | +2,6 % | −2,8 % |
| 39 | Jamón cocido (kg) | Carnes y pescado | $ 20.627 ago 26 | −6,5 % | −8,1 % |
| 47 | Salchichón (kg) | Carnes y pescado | $ 10.913 ago 26 | −12,1 % | −15,8 % |
| 29 | Salame (kg) | Carnes y pescado | $ 25.644 ago 26 | −2,9 % | −1,5 % |
| 1 | Aceite de girasol (Bot. 1,5 litros) | Almacén | $ 6.830 ago 26 | +13,0 % | +83,9 % |
| 31 | Leche en sachet (Litro) | Lácteos y huevos | $ 2.008 ago 26 | −7,0 % | −2,6 % |
| 34 | Leche en polvo (800 g) | Lácteos y huevos | $ 13.187 ago 26 | −8,9 % | −4,0 % |
| 27 | Queso cremoso (kg) | Lácteos y huevos | $ 14.327 ago 26 | −5,2 % | +3,9 % |
| 10 | Queso pategrás (kg) | Lácteos y huevos | $ 27.926 ago 26 | −5,2 % | +24,6 % |
| 15 | Queso sardo (kg) | Lácteos y huevos | $ 27.686 ago 26 | −4,6 % | +15,7 % |
| 5 | Manteca (200 g) | Lácteos y huevos | $ 4.551 ago 26 | −9,2 % | +37,7 % |
| 2 | Yogur firme (195 cc) | Lácteos y huevos | $ 2.734 ago 26 | −5,3 % | +76,3 % |
| 16 | Dulce de leche (400 g) | Lácteos y huevos | $ 3.874 ago 26 | −8,2 % | +15,2 % |
| 35 | Huevos (Docena) | Lácteos y huevos | $ 3.868 ago 26 | −27,1 % | −4,5 % |
| 20 | Manzana (kg) | Frutas y verduras | $ 4.002 ago 26 | +20,5 % | +11,0 % |
| 58 | Limón (kg) | Frutas y verduras | $ 1.425 ago 26 | −15,8 % | −52,6 % |
| 59 | Naranja (kg) | Frutas y verduras | $ 1.172 ago 26 | −13,4 % | −64,8 % |
| 25 | Banana (kg) | Frutas y verduras | $ 3.540 ago 26 | +6,7 % | +6,6 % |
| 26 | Batata (kg) | Frutas y verduras | $ 2.246 ago 26 | +15,1 % | +5,3 % |
| 3 | Papa (kg) | Frutas y verduras | $ 2.276 ago 26 | +99,3 % | +71,3 % |
| 22 | Cebolla (kg) | Frutas y verduras | $ 2.164 ago 26 | +126,1 % | +9,3 % |
| 41 | Lechuga (kg) | Frutas y verduras | $ 4.107 ago 26 | −16,0 % | −8,6 % |
| 18 | Tomate redondo (kg) | Frutas y verduras | $ 3.012 ago 26 | −10,8 % | +11,2 % |
| 6 | Zapallo anco (kg) | Frutas y verduras | $ 2.505 ago 26 | +118,0 % | +31,8 % |
| 51 | Tomate en conserva (Lata 230 g) | Almacén | $ 1.471 ago 26 | −7,3 % | −21,5 % |
| 57 | Arvejas (Lata 220 g) | Almacén | $ 977 ago 26 | −11,2 % | −34,5 % |
| 42 | Azúcar (kg) | Almacén | $ 1.573 ago 26 | +4,2 % | −9,0 % |
| 19 | Sal fina (500 g) | Almacén | $ 1.526 ago 26 | −13,1 % | +11,1 % |
| 24 | Polvo para flan (8 porciones) | Almacén | $ 1.327 ago 26 | −9,1 % | +8,7 % |
| 21 | Gaseosa cola (1,5 litros) | Bebidas | $ 3.786 ago 26 | +0,9 % | +10,1 % |
| 38 | Agua sin gas (1,5 litros) | Bebidas | $ 1.739 ago 26 | −6,9 % | −7,1 % |
| 13 | Cerveza (Litro) | Bebidas | $ 4.486 ago 26 | −0,4 % | +20,8 % |
| 37 | Vino común (Litro) | Bebidas | $ 2.316 ago 26 | −21,8 % | −5,9 % |
| 4 | Café molido (500 g) | Almacén | $ 13.724 ago 26 | −11,9 % | +53,4 % |
| 54 | Yerba mate (500 g) | Almacén | $ 2.619 ago 26 | −15,5 % | −30,6 % |
| 55 | Jabón en polvo (800 g) | Limpieza e higiene | $ 3.504 ago 26 | +4,7 % | −31,3 % |
| 33 | Detergente (750 cc) | Limpieza e higiene | $ 2.168 ago 26 | −1,4 % | −3,5 % |
| 23 | Jabón en pan (200 g) | Limpieza e higiene | $ 1.543 ago 26 | −3,0 % | +8,7 % |
| 49 | Lavandina (1.000 cc) | Limpieza e higiene | $ 1.394 ago 26 | −12,3 % | −16,9 % |
| 45 | Algodón (100 g) | Limpieza e higiene | $ 1.804 ago 26 | −14,8 % | −13,2 % |
| 43 | Champú (400 cc) | Limpieza e higiene | $ 7.364 ago 26 | −3,7 % | −9,8 % |
| 40 | Desodorante (150 cc) | Limpieza e higiene | $ 4.544 ago 26 | +2,6 % | −8,5 % |
| 30 | Jabón de tocador (125 g) | Limpieza e higiene | $ 1.535 ago 26 | +4,8 % | −2,5 % |
| 46 | Pañales (10 u) | Limpieza e higiene | $ 4.691 ago 26 | −14,6 % | −15,4 % |
Los productos, por grupo de la canasta
Pan, cereales y pastas: el pan francés · el pan de mesa · las galletitas dulces · las galletitas de agua · la harina de trigo · el arroz · los fideos secos
Carnes y pescado: el asado · la carne picada · la paleta · el cuadril · la nalga · las hamburguesas congeladas · el pollo entero · el filet de merluza · las salchichas · el jamón cocido · el salchichón · el salame
Almacén: el aceite de girasol · el tomate en conserva · las arvejas · el azúcar · la sal fina · el polvo para flan · el café molido · la yerba mate
Lácteos y huevos: la leche en sachet · la leche en polvo · el queso cremoso · el queso pategrás · el queso sardo · la manteca · el yogur firme · el dulce de leche · los huevos
Frutas y verduras: la manzana · el limón · la naranja · la banana · la batata · la papa · la cebolla · la lechuga · el tomate redondo · el zapallo anco
Bebidas: la gaseosa cola · el agua sin gas · la cerveza · el vino común
Limpieza e higiene: el jabón en polvo · el detergente · el jabón en pan · la lavandina · el algodón · el champú · el desodorante · el jabón de tocador · los pañales
Para comparar los 59 productos entre sí, ver qué subió y qué bajó en cada gobierno y mirarlos por región: el panel de precios de los alimentos. La fuente es la planilla «Precios al consumidor de una selección de alimentos, bebidas y otros artículos» del INDEC.
El litro de nafta y de gasoil en el surtidor, jurisdicción por jurisdicción: los precios de los combustibles.
¿Te sirvió? Este sitio no tiene publicidad ni pide registro. Una colaboración ayuda a mantenerlo abierto y actualizado. Ver cómo colaborar.
Colaborar