Escala salarial de Trabajadores rurales 2026: básico por categoría
El básico de escala de cada puesto de trabajadores rurales según Ley 26.727, con el último importe publicado, desde qué mes rige y el documento de donde sale. Último dato: agosto de 2026.
Asalariados privados registrados en agricultura, ganadería, caza y silvicultura (SIPA, cuadro A.2.1, dato provisorio): la rama, no el padrón de UATRE.
La escala, puesto por puesto
Básico, adicionales de escala y sumas generales. Importes brutos de la escala publicada: no son ingreso de bolsillo ni total anual.
Tocá un puesto para ver su historia en el gráfico y en la tabla de abajo.
| 1 | $ 1.482.468,15 | $ 1.505.371,78 | ago 26 | |
| 2 | $ 1.292.795,02 | $ 1.312.768,26 | ago 26 | |
| 3 | $ 1.165.074,32 | $ 1.183.074,32 | ago 26 |
«Rige desde» es el primer mes del tramo seguido en que ese importe no cambió. El bruto de escala es el total remunerativo más las sumas no remunerativas del mes.
Qué compró este sueldo en cada gobierno
Lo que compró el sueldo cada mes, descontada la inflación, en pesos de agosto de 2026.
Récords del poder de compra del sueldo · verde = mejor, rojo = peor · Tocá el gráfico para ver cada mes.
Trabajadores rurales en cada presidencia
Javier Milei dic 23 a hoy 32 de 32 meses | $ 1.244.335 vara: $ 1.150.051 | +8,20 % +7,32 pp contra Alberto Fernández | +$ 94.284 +$ 83.288 contra Alberto Fernández |
Alberto Fernández dic 19 a nov 23 48 de 48 meses | $ 1.257.183 vara: $ 1.246.187 | +0,88 % +3,08 pp contra Mauricio Macri | +$ 10.996 +$ 40.341 contra Mauricio Macri |
Mauricio Macri dic 15 a nov 19 48 de 48 meses | $ 1.304.476 vara: $ 1.333.821 | −2,20 % primer mandato de la serie | −$ 29.345 primer mandato de la serie |
Fuente: Escalas y acuerdos de Trabajadores rurales e INDEC (IPC). Último dato: ago 26.
Cómo se arma este gráfico
Es la misma cuenta del panel Los salarios de convenio frente a la inflación, al mes: el sueldo bruto de escala de cada mes se cobra a su cierre y se gasta durante el siguiente, valuado en pesos de agosto de 2026 con el IPC del INDEC. El panel muestra además el recorrido diario estimado dentro de cada mes.
El balance es la comparación contra la inflación. La vara de cada mandato es el poder de compra promedio de los 12 meses anteriores a su primer mes: un año entero incluye exactamente uno de cada pago anual. Balance % = promedio del mandato ÷ vara − 1; «Balance por mes» es la misma diferencia en pesos. Debajo de cada cifra, cuánto cambió contra el mandato inmediatamente anterior (en pp, puntos porcentuales, y en pesos), con las dos cifras que se ven; el que no se compara dice por qué.
«Todos los puestos» es la media simple de 3 de los 3 puestos del convenio: los que tienen escala en todos los gobiernos ya terminados, los mismos que usa la tabla de convenios del panel. Al elegir un puesto, el gráfico y la tabla pasan a ser los suyos y las cifras son las de su fila en el panel. La línea de puntos del gráfico es la vara de Mauricio Macri: dic 14 a nov 15.
El mes de asunción pertenece al gobierno entrante, así que el primer sueldo de cada mandato es el de ese mes y se gasta en el siguiente. Un mandato con menos meses que los suyos queda marcado «parcial» y su promedio es el de los meses que hay: no se extrapola. Es una descripción del período, no una atribución causal al gobierno.
Los importes son brutos de escala, sin antigüedad salvo que la escala la tabule, y no son un recibo de sueldo: Ley 26.727 · CNTA · Personal permanente, escala general · Básico, adicionales de escala y sumas generales · Categoría fija · Sin antigüedad.
Las flechas. Marcan los récords del poder de compra del sueldo, medidos sobre toda la serie: ↗ el valor más alto en al menos 24 meses, ↘ el más bajo; las más grandes marcan el máximo y el mínimo de toda la serie. Verde es bueno y rojo es malo: en este indicador, más es mejor. Si la serie marca récord en más de la mitad de sus períodos, quedan sólo el máximo y el mínimo. Si un récord queda fuera del tramo que se ve, su flecha no aparece.
De qué documento sale cada importe
Los 129 documentos de la escala, de dic 15 a ago 26
Del más reciente al más viejo, con su enlace, su página del PDF y los meses que cubre cada uno.
| …/26e8bdd2-6daa-473a-88b0-25fcd557bf5c uatre.net | 6 | jul 26 a ago 26 |
| …/26e8bdd2-6daa-473a-88b0-25fcd557bf5c uatre.net | 15 | ago 26 |
| …/26e8bdd2-6daa-473a-88b0-25fcd557bf5c uatre.net | 13 | jul 26 |
| …/20260526 boletinoficial.gob.ar | 13 | may 26 a jun 26 |
| …/20260526 boletinoficial.gob.ar | 14 | may 26 a jun 26 |
| …/20260526 boletinoficial.gob.ar | 11 | abr 26 |
| …/20260526 boletinoficial.gob.ar | 12 | abr 26 |
| …/20260526 boletinoficial.gob.ar | 9 | mar 26 |
| …/20260526 boletinoficial.gob.ar | 10 | mar 26 |
| …/20251210 boletinoficial.gob.ar | 7 | feb 26 |
| …/20251210 boletinoficial.gob.ar | 8 | feb 26 |
| …/20251210 boletinoficial.gob.ar | 4 | dic 25 a ene 26 |
| …/20251210 boletinoficial.gob.ar | 5 | dic 25 a ene 26 |
| …/20251210 boletinoficial.gob.ar | 1 | nov 25 |
| …/20251210 boletinoficial.gob.ar | 2 | nov 25 |
| …/20251009 boletinoficial.gob.ar | 4 | oct 25 |
| …/20251009 boletinoficial.gob.ar | 5 | oct 25 |
| …/20251009 boletinoficial.gob.ar | 1 | sep 25 |
| …/20251009 boletinoficial.gob.ar | 2 | sep 25 |
| …/20250730 boletinoficial.gob.ar | 4 | ago 25 |
| …/20250730 boletinoficial.gob.ar | 5 | ago 25 |
| …/20250730 boletinoficial.gob.ar | 1 | jul 25 |
| …/20250730 boletinoficial.gob.ar | 2 | jul 25 |
| …/20250416 boletinoficial.gob.ar | 7 | may 25 a jun 25 |
| …/20250416 boletinoficial.gob.ar | 8 | may 25 a jun 25 |
| …/20250416 boletinoficial.gob.ar | 4 | abr 25 |
| …/20250416 boletinoficial.gob.ar | 5 | abr 25 |
| …/20250416 boletinoficial.gob.ar | 1 | mar 25 |
| …/20250416 boletinoficial.gob.ar | 2 | mar 25 |
| …/20241210 boletinoficial.gob.ar | 7 | feb 25 |
| …/20241210 boletinoficial.gob.ar | 8 | feb 25 |
| …/20241210 boletinoficial.gob.ar | 4 | ene 25 |
| …/20241210 boletinoficial.gob.ar | 5 | ene 25 |
| …/20241210 boletinoficial.gob.ar | 1 | dic 24 |
| …/20241210 boletinoficial.gob.ar | 2 | dic 24 |
| …/20241129 boletinoficial.gob.ar | 1 | nov 24 |
| …/20241129 boletinoficial.gob.ar | 2 | nov 24 |
| …/20240829 boletinoficial.gob.ar | 7 | oct 24 |
| …/20240829 boletinoficial.gob.ar | 8 | oct 24 |
| …/20240829 boletinoficial.gob.ar | 4 | sep 24 |
| …/20240829 boletinoficial.gob.ar | 5 | sep 24 |
| …/20240829 boletinoficial.gob.ar | 1 | ago 24 |
| …/20240829 boletinoficial.gob.ar | 2 | ago 24 |
| …/20240801 boletinoficial.gob.ar | 1 | jul 24 |
| …/20240801 boletinoficial.gob.ar | 2 | jul 24 |
| …/20240611 boletinoficial.gob.ar | 4 | jun 24 |
| …/20240611 boletinoficial.gob.ar | 5 | jun 24 |
| …/20240611 boletinoficial.gob.ar | 1 | may 24 |
| …/20240611 boletinoficial.gob.ar | 2 | may 24 |
| …/20240502 boletinoficial.gob.ar | 1 | abr 24 |
| …/20240502 boletinoficial.gob.ar | 2 | abr 24 |
| …/20240408 boletinoficial.gob.ar | 1 | mar 24 |
| …/20240408 boletinoficial.gob.ar | 2 | mar 24 |
| …/20231127 boletinoficial.gob.ar | 10 | feb 24 |
| …/20231127 boletinoficial.gob.ar | 11 | feb 24 |
| …/20231127 boletinoficial.gob.ar | 7 | ene 24 |
| …/20231127 boletinoficial.gob.ar | 8 | ene 24 |
| …/20231127 boletinoficial.gob.ar | 4 | dic 23 |
| …/20231127 boletinoficial.gob.ar | 5 | dic 23 |
| …/20231127 boletinoficial.gob.ar | 1 | nov 23 |
| …/20231127 boletinoficial.gob.ar | 2 | nov 23 |
| …/20230818 boletinoficial.gob.ar | 7 | oct 23 |
| …/20230818 boletinoficial.gob.ar | 8 | oct 23 |
| …/20230818 boletinoficial.gob.ar | 4 | sep 23 |
| …/20230818 boletinoficial.gob.ar | 5 | sep 23 |
| …/20230818 boletinoficial.gob.ar | 1 | ago 23 |
| …/20230818 boletinoficial.gob.ar | 2 | ago 23 |
| …/20230626 boletinoficial.gob.ar | 4 | jul 23 |
| …/20230626 boletinoficial.gob.ar | 5 | jul 23 |
| …/20230626 boletinoficial.gob.ar | 1 | jun 23 |
| …/20230626 boletinoficial.gob.ar | 2 | jun 23 |
| …/20230317 boletinoficial.gob.ar | 4 | abr 23 a may 23 |
| …/20230317 boletinoficial.gob.ar | 5 | abr 23 a may 23 |
| …/20230317 boletinoficial.gob.ar | 1 | feb 23 a mar 23 |
| …/20230317 boletinoficial.gob.ar | 2 | feb 23 a mar 23 |
| …/20220818 boletinoficial.gob.ar | 7 | dic 22 a ene 23 |
| …/20220818 boletinoficial.gob.ar | 8 | dic 22 a ene 23 |
| …/20220818 boletinoficial.gob.ar | 4 | oct 22 a nov 22 |
| …/20220818 boletinoficial.gob.ar | 5 | oct 22 a nov 22 |
| …/20220818 boletinoficial.gob.ar | 1 | ago 22 a sep 22 |
| …/20220818 boletinoficial.gob.ar | 2 | ago 22 a sep 22 |
| …/20220705 boletinoficial.gob.ar | 1 | jun 22 a jul 22 |
| …/20220705 boletinoficial.gob.ar | 2 | jun 22 a jul 22 |
| …/20220309 boletinoficial.gob.ar | 4 | abr 22 a may 22 |
| …/20220309 boletinoficial.gob.ar | 5 | abr 22 a may 22 |
| …/20220309 boletinoficial.gob.ar | 1 | ene 22 a mar 22 |
| …/20220309 boletinoficial.gob.ar | 2 | ene 22 a mar 22 |
| …/20210824 boletinoficial.gob.ar | 1 | ago 21 a dic 21 |
| …/20210824 boletinoficial.gob.ar | 2 | ago 21 a dic 21 |
| …/20210209 boletinoficial.gob.ar | 1 | ene 21 a jul 21 |
| …/20210209 boletinoficial.gob.ar | 2 | ene 21 a jul 21 |
| …/20201008 boletinoficial.gob.ar | 4 | nov 20 a dic 20 |
| …/20201008 boletinoficial.gob.ar | 5 | nov 20 a dic 20 |
| …/20201008 boletinoficial.gob.ar | 1 | jul 20 a oct 20 |
| …/20201008 boletinoficial.gob.ar | 2 | jul 20 a oct 20 |
| …/20200203 boletinoficial.gob.ar | 10 | jun 20 |
| …/20200203 boletinoficial.gob.ar | 11 | jun 20 |
| …/20200203 boletinoficial.gob.ar | 8 | may 20 |
| …/20200203 boletinoficial.gob.ar | 9 | may 20 |
| …/20200203 boletinoficial.gob.ar | 6 | abr 20 |
| …/20200203 boletinoficial.gob.ar | 7 | abr 20 |
| …/20200203 boletinoficial.gob.ar | 4 | mar 20 |
| …/20200203 boletinoficial.gob.ar | 5 | mar 20 |
| …/20200203 boletinoficial.gob.ar | 1 | feb 20 |
| …/20200203 boletinoficial.gob.ar | 2 | feb 20 |
| …/20190812 boletinoficial.gob.ar | 4 | oct 19 a ene 20 |
| …/20190812 boletinoficial.gob.ar | 5 | oct 19 a ene 20 |
| …/20190812 boletinoficial.gob.ar | 1 | ago 19 a sep 19 |
| …/20190812 boletinoficial.gob.ar | 2 | ago 19 a sep 19 |
| …/20190325 boletinoficial.gob.ar | 1 | feb 19 a jul 19 |
| …/20190325 boletinoficial.gob.ar | 2 | feb 19 a jul 19 |
| …/20181001 boletinoficial.gob.ar | 10 | ene 19 |
| …/20181001 boletinoficial.gob.ar | 11 | ene 19 |
| …/20181001 boletinoficial.gob.ar | 7 | oct 18 a dic 18 |
| …/20181001 boletinoficial.gob.ar | 8 | oct 18 a dic 18 |
| …/20181001 boletinoficial.gob.ar | 4 | ago 18 a sep 18 |
| …/20181001 boletinoficial.gob.ar | 5 | ago 18 a sep 18 |
| …/20181001 boletinoficial.gob.ar | 1 | jul 18 |
| …/20181001 boletinoficial.gob.ar | 2 | jul 18 |
| …/20171103 boletinoficial.gob.ar | 1 | ago 17 a jun 18 |
| …/20171103 boletinoficial.gob.ar | 2 | ago 17 a jun 18 |
| Resol.-68-2016.pdf cafi.org.ar | 12 | oct 16 a jul 17 |
| Resol.-68-2016.pdf cafi.org.ar | 13 | oct 16 a jul 17 |
| Resol.-68-2016.pdf cafi.org.ar | 9 | sep 16 |
| Resol.-68-2016.pdf cafi.org.ar | 10 | sep 16 |
| Resol.-68-2016.pdf cafi.org.ar | 5 | jul 16 a ago 16 |
| Resol.-68-2016.pdf cafi.org.ar | 6 | jul 16 a ago 16 |
| Resol.-68-2016.pdf cafi.org.ar | 7 | jul 16 a ago 16 |
| …/20151109 boletinoficial.gob.ar | 5 | dic 15 a jun 16 |
Qué incluye el importe y con qué supuestos
Ley 26.727 · CNTA · Personal permanente, escala general · Básico, adicionales de escala y sumas generales · Categoría fija · Sin antigüedad.
Supuestos: Escala general nacional del personal permanente de prestación continua (Res. CNTA 4/1998), sueldo mensual sin comida y sin aguinaldo; sin antigüedad y sin el 20 % de zona de la Patagonia austral. En cada mes rige la norma más reciente cuya vigencia lo cubre, según el mes de aplicación que fija (muchas son retroactivas). Asignaciones extraordinarias de la CNTA incluidas en el mes de pago (Res. 205/2016, 84/2017, 230/2018, 216/2019, 200/2020, 247/2021 y 230/2022). El DNU 841/2022 ($24.000 en diciembre 2022) incluido: nombra a la Ley 26.727 y la Res. CNTA 230/2022 lo integra en una asignación total de hasta $50.000. Los D1043/2018, D665/2019 y D14/2020 excluyen a los rurales: la CNTA dictó sus equivalentes (el de 2020, sumado al básico). Res. CNTA 68/2016 (jul-2016 a jul-2017): no está publicada en el Boletín Oficial; se usa la copia firmada escaneada, cuya existencia confirman las Res. 80/2016 y 205/2016 y cuyas cifras cierran con el 35 % que fija. Julio y agosto 2026 con la Disposición DNRYRT 1120/2026, firmada el 04/09/26 y publicada por UATRE, todavía no publicada en el Boletín Oficial. Fuera: decreto_438_2023: DNU 438/2023 ($60.000 en dos cuotas, ago y sep 2023): mismo criterio que en toda la matriz, que no lo cuenta (condicionado al neto y absorbible por aumentos).
Datos disponibles: diciembre de 2015 a agosto de 2026.
Escala general nacional del personal permanente de prestación continua (Res. CNTA 4/1998), sueldo mensual sin comida y sin aguinaldo; sin antigüedad y sin el 20 % de zona de la Patagonia austral.
En cada mes rige la norma más reciente cuya vigencia lo cubre, según el mes de aplicación que fija (muchas son retroactivas).
Asignaciones extraordinarias de la CNTA incluidas en el mes de pago (Res. 205/2016, 84/2017, 230/2018, 216/2019, 200/2020, 247/2021 y 230/2022). El DNU 841/2022 ($24.000 en diciembre 2022) incluido: nombra a la Ley 26.727 y la Res. CNTA 230/2022 lo integra en una asignación total de hasta $50.000. Los D1043/2018, D665/2019 y D14/2020 excluyen a los rurales: la CNTA dictó sus equivalentes (el de 2020, sumado al básico).
Res. CNTA 68/2016 (jul-2016 a jul-2017): no está publicada en el Boletín Oficial; se usa la copia firmada escaneada, cuya existencia confirman las Res. 80/2016 y 205/2016 y cuyas cifras cierran con el 35 % que fija.
Julio y agosto 2026 con la Disposición DNRYRT 1120/2026, firmada el 04/09/26 y publicada por UATRE, todavía no publicada en el Boletín Oficial.
Lo que falta y lo que queda afuera
decreto_438_2023: DNU 438/2023 ($60.000 en dos cuotas, ago y sep 2023): mismo criterio que en toda la matriz, que no lo cuenta (condicionado al neto y absorbible por aumentos).
No es un recibo de sueldo ni un ingreso de bolsillo: es el importe bruto de la escala publicada, en las condiciones que dice esta página.
Un sueldo real puede llevar adicionales por tarea, horas extra, aguinaldo y acuerdos locales o por empresa que la escala no tabula, y lleva los descuentos de ley.
¿Te sirvió? Este sitio no tiene publicidad ni pide registro. Una colaboración ayuda a mantenerlo abierto y actualizado. Ver cómo colaborar.
Colaborar