Escala salarial de Camioneros de noviembre de 2021
Escala salarial de Camioneros · noviembre de 2021
$ 50.515el básico más bajo de la escala
El básico de la escala de Camioneros en noviembre de 2021 va de $ 50.515 (Ayudante mayor de 18 años) a $ 102.786 (Conductor de grúa más de 300 t), en 43 categorías del CCT 40/89.
En corto
Con las sumas generales del mes, el bruto de Ayudante mayor de 18 años es $ 50.515 y el de Conductor de grúa más de 300 t, $ 102.786.
El básico más bajo de la escala de noviembre de 2021 equivale a $ 1.126.994 en pesos de septiembre de 2026.
Escala de Camioneros de noviembre de 2021, categoría por categoría
El básico de cada categoría de la planilla nacional del CCT 40/89 que publica la FEDCAM y el bruto de la escala, en pesos de noviembre de 2021.
| 1 | Conductor de grúa más de 300 t | $ 102.786 | $ 102.786 | nov 21 |
| 2 | Conductor de grúa 170 a 300 t | $ 95.172 | $ 95.172 | nov 21 |
| 3 | Conductor de grúa 140 a 170 t | $ 90.640 | $ 90.640 | nov 21 |
| 4 | Conductor de grúa 110 a 140 t | $ 86.324 | $ 86.324 | nov 21 |
| 5 | Conductor de grúa 90 a 110 t | $ 82.213 | $ 82.213 | nov 21 |
| 6 | Conductor de grúa 70 a 90 t | $ 78.298 | $ 78.298 | nov 21 |
| 7 | Auxiliar operativo de primera | $ 77.490 | $ 77.490 | nov 21 |
| 8 | Conductor de grúa 55 a 70 t | $ 74.570 | $ 74.570 | nov 21 |
| 9 | Conductor de grúa 45 a 55 t | $ 71.019 | $ 71.019 | nov 21 |
| 10 | Conductor de grúa 35 a 45 t | $ 68.287 | $ 68.287 | nov 21 |
| 11 | Conductor de grúa 20 a 35 t | $ 65.661 | $ 65.661 | nov 21 |
| 12 | Chofer con firma | $ 65.112 | $ 78.134 | nov 21 |
| 13 | Conductor de grúa 10 a 20 t | $ 63.135 | $ 63.135 | nov 21 |
| 14 | Oficial de primera | $ 62.804 | $ 78.505 | nov 21 |
| 15 | Chofer de camión blindado | $ 60.627 | $ 72.752 | nov 21 |
| 16 | Operador de servicios | $ 60.002 | $ 66.002 | nov 21 |
| 17 | Oficial completo de taller | $ 59.550 | $ 74.437 | nov 21 |
| 18 | Conductor de grúa hasta 10 t | $ 57.396 | $ 57.396 | nov 21 |
| 19 | Oficial | $ 56.616 | $ 70.771 | nov 21 |
| 20 | Oficial gomero | $ 56.616 | $ 70.771 | nov 21 |
| 21 | Conductor de primera | $ 56.390 | $ 56.390 | nov 21 |
| 22 | Auxiliar operativo de primera de clearing y correo | $ 56.219 | $ 61.841 | nov 21 |
| 23 | Administrativo de primera | $ 56.116 | $ 56.116 | nov 21 |
| 24 | Conductor de segunda | $ 55.386 | $ 55.386 | nov 21 |
| 25 | Distribuidor domiciliario | $ 54.613 | $ 60.074 | nov 21 |
| 26 | Conductor de tercera | $ 54.380 | $ 54.380 | nov 21 |
| 27 | Auxiliar operativo de segunda | $ 53.979 | $ 53.979 | nov 21 |
| 28 | Administrativo de segunda | $ 53.979 | $ 53.979 | nov 21 |
| 29 | Auxiliar operativo de segunda de clearing y correo | $ 53.506 | $ 58.857 | nov 21 |
| 30 | Medio oficial | $ 53.483 | $ 63.110 | nov 21 |
| 31 | Medio oficial gomero | $ 53.483 | $ 63.110 | nov 21 |
| 32 | Lavador, engrasador o ayudante de taller | $ 53.483 | $ 53.483 | nov 21 |
| 33 | Encargado | $ 52.999 | $ 52.999 | nov 21 |
| 34 | Custodio de camión de caudales | $ 52.563 | $ 63.076 | nov 21 |
| 35 | Recibidor o clasificador de guías | $ 52.494 | $ 52.494 | nov 21 |
| 36 | Operario especializado | $ 51.998 | $ 51.998 | nov 21 |
| 37 | Recolector de residuos y limpieza | $ 51.998 | $ 59.798 | nov 21 |
| 38 | Administrativo de tercera | $ 51.998 | $ 51.998 | nov 21 |
| 39 | Peón | $ 51.502 | $ 51.502 | nov 21 |
| 40 | Peón de barrido y limpieza | $ 51.502 | $ 59.227 | nov 21 |
| 41 | Administrativo de cuarta | $ 51.009 | $ 51.009 | nov 21 |
| 42 | Maestranza o sereno | $ 51.009 | $ 51.009 | nov 21 |
| 43 | Ayudante mayor de 18 años | $ 50.515 | $ 50.515 | nov 21 |
Quién gobernaba, y contra el gobierno anterior
Gobernaba Alberto Fernández (asumió el 10/12/19). Desde febrero de 2020, el primer dato de la serie en su mandato, hasta noviembre de 2021, el básico más bajo de la escala cambió −2,7 %, descontada la inflación.
Sin comparación con el mandato anterior: el mandato anterior no tiene datos de esta serie.
Lo que pasó durante un mandato, no lo que el mandato causó. Cada presidencia, con todos sus datos, en los gobiernos en números.
De dónde sale el dato
Es el básico de la planilla: quedan fuera los adicionales de cada puesto (viáticos, permanencia, antigüedad), el aguinaldo y los descuentos de ley. No es un sueldo de bolsillo.
Toda la serie, con cada presidencia: Camioneros.
Cómo citar: DatoPuro (13/10/26). Escala salarial de Camioneros noviembre 2021. https://datopuro.com.ar/convenios/camioneros/noviembre-2021. Datos: FEDCAM · CCT 40/89.
¿Te sirvió? DatoPuro no tiene publicidad, no pide registro y no recibe plata de partidos ni de organismos. Una colaboración, del monto que elijas, ayuda a mantenerlo abierto y al día. Por qué y cuánto cuesta